
- JP Motion Bearing Supply
- Mechanical Power Transmission Warehouse Forklift Parts & Accessories Household Supplies & Cleaning
NACHI 6209-2NSE DEEP GROOVE BALL BEARING, 45mm x 85mm x 19mm, FIT C0
- Nachi
6209-2NSE
- 85 mm
- 55100 lbf
- 29 mm
- M716600
- 36300 lbf, 63100 lbf
- -65 to +250 &de
- 29 mm
- 053893668888
-
Amber2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
bore diameter:: | 85 mm | static load capacity:: | 55100 lbf | inner ring width:: | 29 mm |
series:: | M716600 | dynamic load capacity:: | 36300 lbf, 63100 lbf | operating temperature range:: | -65 to +250 &de |
cone width:: | 29 mm | manufacturer upc number:: | 053893668888 | compatible cup:: | JM716610, JM716610B |
bearing material:: | Chrome Steel |
Product Description
Nachi 6209-2NSE bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | KTSOS16-PP-AS |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 16 |
d | 16 mm |
A6 | 8,9 mm |
A/F | 2,5 mm |
H5 | 7,5 mm |
H7 | 13 mm |
H8 | 21 mm |
K3 | 5,3 mm |
K4 | 1,6 mm |
K5 | 10 mm |
Filettatura (K2) | M6 |
Filettatura (K8) | NIP 4 MZ |
A5 | 26,5 mm |
C3 | 26 mm |
Angolo (?) | 68 ° |
A | 53 mm |
A1 | 40 mm |
C | 78 mm |
D | 26 mm |
H | 35 mm |
H2 | 22 mm |
C2 | 64 mm |
Peso | 0,34 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,33 kN |
NACHI 6209-2NSE DEEP GROOVE BALL BEARING, 45mm x 85mm x 19mm, FIT C0 Cad Models
Contact Us

- JP Motion Bearing Supply
- Email[email protected]
- AddressUSA 1908 E Fayette Vista Tucson, Az CP 85709
- Phone(Working Time)Tel:+001 3377 8658
- Fax