
- JP Motion Bearing Supply
- Mechanical Power Transmission Warehouse Forklift Parts & Accessories Household Supplies & Cleaning
MRC TRW BEARING 305S
- TRW
305S
- 10.3 kN
- 1.000 mm
- C3
- 0.15 Kg
- Snap Ring
- 14.000 mm
- 15.9 kN
- 67.700 mm
-
Amber2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
C0r - Static Load Rating: | 10.3 kN | Radius Rs min: | 1.000 mm | Clearance: | C3 |
Weight: | 0.15 Kg | Features: | Snap Ring | Outside Ring Width B: | 14.000 mm |
Cr - Dynamic Load Rating: | 15.9 kN | Snap Ring Diameter D2 max: | 67.700 mm | Outside Diameter D: | 62.000 mm |
Bore Size d: | 35 mm |
Product Description
TRW 305S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4TRS705 |
Size (mm) | 704.85x914.4x552.45 |
Bore Diameter (mm) | 704,85 |
Outer Diameter (mm) | 914,4 |
Width (mm) | 552,45 |
d | 704,85 mm |
D | 914,4 mm |
T | 552,45 mm |
r min. | 6,4 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
W | 552,45 mm |
Weight | 940 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 11300 kN |
Basic static load rating (C0) | 33400 kN |
Calculation factor (e) | 0,33 |
Calculation factor (Y2) | 2,03 |
MRC TRW BEARING 305S Cad Models
Contact Us

- JP Motion Bearing Supply
- Email[email protected]
- AddressUSA 1908 E Fayette Vista Tucson, Az CP 85709
- Phone(Working Time)Tel:+001 3377 8658
- Fax